CONJUNTO TULL ENCAJE Y MICROFIBRA
₲50.000 (¡Aprovechá!)
Satisfacción Garantizada
- Cobro contra entrega.
- Envios a todo el país.
- Atención al cliente (0991 918 365).
Descripción
Conjunto confeccionado en microfibra satinada con delicados apliques de encaje del mismo tono. Corpiño con taza preformada, bretel regulable, apliques de encaje sobre la taza y coleta, cierre en la espalda con doble corchete. Bikini de tiro medio, aplique de encaje al frente y en la parte trasera, coqueto detalle de moñito de satén en el centro. Cómodo, suave y adaptable.
Información adicional
| Talles | Pequeño, Mediano, Grande |
|---|---|
| Colores | Gris |
Medidas de Corpiños
| TALLES EQUIVALENTES | CONTORNO BAJO BUSTO | CONTORNO COPA B | CONTORNO COPA C | CONTORNO COPA D |
|---|---|---|---|---|
| P / 34 / 90 | 74-78 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
| M / 36 / 95 | 79-83 | 94-96 | 97-99 | 100-102 |
| G / 38 / 100 | 84-88 | 99-101 | 102-104 | 105-107 |
| XG / 40 / 105 | 89-93 | 104-106 | 107-109 | 110-112 |
| 2XG / 42 / 110 | 94-98 | 109-111 | 112-114 | 115-117 |
| 3XG / 44 / 115 | 99-104 | 114-116 | 117-119 | 120-122 |
| 4XG / 46 / 120 | 105-109 | 119-121 | 122-124 | 125-127 |
| 5XG / 48 / 125 | 110-114 | 123-126 | 127-131 | 129-133 |
A. CONTORNO DE BUSTO Tomar la medida en la parte mas sobresaliente del busto. B. CONTORNO BAJO BUSTO Tomar la medida a la altura de la base busto, donde se prende el corpiño.
Medidas Inferiores
| TALLE | MICROFREE | MEDIDA DE CADEIRA |
|---|---|---|
| P | 2 | 90-95 |
| M | 4 | 96-100 |
| G | 6 | 101-110 |
| XG | 8 | 111-120 |
| 2XG/10 | - | 121-130 |
| 3XG/12 | - | 131-140 |
| 4XG/14 | - | 141-150 |
A. CONTORNO DE CINTURA Tomar la medida rodeando sin presionar. Utilizar como guia aproximad a la altura del ombligo. B. CONTORNO DE CADERA Tomar la medida rodeando la cadera sin presionar. Utilziar como guía aproximada 20 cm por debajo de la cintura.
Medidas de Niñas
| TALLE TOP ADOLESCENTES | MEDIDA CADEIRA |
|---|---|
| P | 70-74 |
| M | 76-80 |
| G | 82-86 |
| XG | 88-90 |
| TALLE BOMBACHAS | MEDIDA CADEIRA |
| 4 | 50-54 |
| 6 | 55-59 |
| 8 | 60-64 |
| 10 | 65-69 |
| 12 | 70-74 |
| TALLE BOMBACHAS TEENS | MEDIDA CADEIRA |
| P | 76-82 |
| M | 84-90 |
| G | 92-98 |
A. CONTORNO DE TORSO Tomar la medida a la altura del bajo busto. B. CONTORNO DE CADERA Tomar la medida rodeando a la parte mas ancha de la cadera.






